項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20230626-A096 | 南平市延平區(qū)濱江中路461號商業(yè)城四樓(... | 362880元 | 資產(chǎn)租賃 | 2023-06-30 |
2、南平市延平區(qū)新華路2號二層招租成交公... | ||||
1、南平市延平區(qū)朝陽路9號9號店(原地址... | ||||
NPCJ(J)20230619-A092 | 276輛報(bào)廢二輪摩托車、2輛報(bào)廢三輪摩托... | 34224元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2023-06-26 |
商湯東南(福建)科技有限公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)... | ||||
3、南平市延平區(qū)建設(shè)巷商住綜合樓B幢1層... | ||||
NPCJ(Z)20230612-A088 | 南平市延平區(qū)武夷花園7幢805室房產(chǎn)招租 | 20400元 | 資產(chǎn)租賃 | 2023-06-20 |
5、武夷山市度假區(qū)大王峰北路208號(紫... | ||||
3、延平區(qū)橫排路200號1層102室8號... | ||||
NPCJ(J)20230612-A089 | 南平市振興國營林場有限公司第二批次間伐杉... | 582500元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2023-06-15 |
NPCJ(J)20230320-A040 | 一輛別克牌SGM6531UBA1(閩H6... | 148700元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2023-06-15 |
福建省南平延潤紙業(yè)有限責(zé)任公司造紙車間和... |