資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2、南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)漢溪村部分活立木資... | ||||
1、南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)崇仁村部分活立木資... | ||||
3、南平市光澤縣止馬鎮(zhèn)嚴洋水庫部分活立木... | ||||
4、南平市光澤縣止馬鎮(zhèn)杉關(guān)村部分活立木資... | ||||
5、南平市光澤縣止馬鎮(zhèn)親目村部分活立木資... | ||||
南平市中心血站一批報廢固定資產(chǎn)(醫(yī)療及辦... | ||||
NPCJ(J)20240909-A178 | 52輛報廢公交車及1輛報廢商務車整體轉(zhuǎn)讓 | 832238元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-10-16 |
9、南平市延平區(qū)李侗路183號(八仙佳苑... | ||||
NPCJ(J)20240930-A196 | 南平市綠發(fā)國有林場位于南平市建陽區(qū)莒口鎮(zhèn)... | 447100元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-10-10 |
NPCJ(J)20240920-A186 | 南平市中心血站一批報廢固定資產(chǎn)(醫(yī)療及辦... | 8400元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-09-25 |
NPCJ(J)20240902-A172 | 福建省南平南紙有限責任公司動力車間生產(chǎn)線... | 28000000元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-09-20 |
武夷新區(qū)閩越大道北延段苗木整體轉(zhuǎn)讓(第四... |