資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2022.5.20成交公告 | ||||
2022.5.18成交公告 | ||||
2022.5.17成交公告 | ||||
2022.5.13成交公告 | ||||
2022.5.12成交公告 | ||||
2022.5.11成交公告 | ||||
2022.5.10成交公告 | ||||
2022.5.9成交公告 | ||||
2022.5.7成交公告 | ||||
2022.5.6成交公告 | ||||
2022.5.5成交公告 | ||||
2022.4.28成交公告 |
|
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2022.5.20成交公告 | ||||
2022.5.18成交公告 | ||||
2022.5.17成交公告 | ||||
2022.5.13成交公告 | ||||
2022.5.12成交公告 | ||||
2022.5.11成交公告 | ||||
2022.5.10成交公告 | ||||
2022.5.9成交公告 | ||||
2022.5.7成交公告 | ||||
2022.5.6成交公告 | ||||
2022.5.5成交公告 | ||||
2022.4.28成交公告 |