資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2022.2.25成交公告 | ||||
2022.2.24成交公告 | ||||
NPCJ(J)20220118-A013 | 延平區(qū)爐下工業(yè)平臺延國用(2009)第0... | 7197200元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2022年2月23日 |
2022.2.23成交公告 | ||||
2022.2.22成交公告 | ||||
2022.2.21成交公告 | ||||
2022.2.16成交公告 | ||||
2022.2.15成交公告 | ||||
2022.2.11成交公告 | ||||
2022.2.10成交公告 | ||||
2022.2.9成交公告 | ||||
2022.2.8成交公告 |