資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2021.11.4成交公告 | ||||
2021.11.3成交公告 | ||||
2021.11.3成交公告 | ||||
2021.11.2成交公告 | ||||
2021.11.1成交公告 | ||||
2021.10.28成交公告 | ||||
2021.10.27成交公告 | ||||
2021.10.26成交公告 | ||||
2021.10.22成交公告 | ||||
2021.10.22成交公告 | ||||
2021.10.20成交公告 | ||||
2021.10.19成交公告 |