資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2021.8.27成交公告 | ||||
2021.8.26成交公告 | ||||
2021.8.24成交公告 | ||||
2021.8.20成交公告 | ||||
2021.8.19成交公告 | ||||
2021.8.18成交公告 | ||||
2021.8.16成交公告 | ||||
2021.8.13成交公告 | ||||
NPCJ(J)20210410-A054 | 南平市延平區(qū)東山路118號5層501室、... | 11931929元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2021年7月30日 |
2021.8.12成交公告 | ||||
2021.8.11成交公告 | ||||
2021.8.9成交公告 |