資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2020.11.10 ... | ||||
2020.11.9成交公告| | ||||
[組圖]2020.11.6&nb... | ||||
2020.11.5成交公告| | ||||
2020.11.4成交公告| | ||||
2020.10.28成交公告| | ||||
2020.10.27成交公告| | ||||
[圖文]2020.10.26成交公告| | ||||
2020.10.21成交公告| | ||||
2020.10.20成交公告| | ||||
2020.10.16成交公告| | ||||
2020.10.9成交公告| |