資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建陽區(qū)建盞文化創(chuàng)業(yè)園商業(yè)街7號樓6... | 744302元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 0000-00-00 |
NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建陽區(qū)建盞文化創(chuàng)業(yè)園商業(yè)街3號樓1... | 555423元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 0000-00-00 |
NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建陽區(qū)建盞文化創(chuàng)業(yè)園DIY區(qū)107... | 1986102元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 0000-00-00 |
NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建陽區(qū)建盞文化創(chuàng)業(yè)園DIY區(qū)104... | 1430280元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 0000-00-00 |
NPCJ(J)20200615-A060 | 武夷山市度假區(qū)大王峰北路208號(武夷.... | 344.1975萬元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 0000-00-00 |
NPCJ(J)20200615-A060 | 武夷山市度假區(qū)大王峰北路208號(紫陽古... | 181.125萬元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 0000-00-00 |
NPCJ(J)20180416-A036 | [圖文]南平市建陽區(qū)建盞文化創(chuàng)意園商業(yè)街... | 853032元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 0000-00-00 |
NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建陽區(qū)建盞文化創(chuàng)意園商業(yè)街8號樓3... | 1555661元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 0000-00-00 |
NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建陽區(qū)建盞文化創(chuàng)意園商業(yè)街8號樓2... | 1383384元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 0000-00-00 |
2020.9.28成交公告 | ||||
2020.9.25成交公告 | ||||
2020.9.23成交公告 |