資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2020.6.22成交公告 | ||||
2020.6.19成交公告 | ||||
2020.6.18成交公告 | ||||
2020.6.12成交公告 | ||||
2020.6.11成交公告 | ||||
2020.6.10成交公告 | ||||
2020.6.8成交公告 | ||||
2020.6.5成交公告 | ||||
2020.6.4成交公告 | ||||
2020.6.3成交公告 | ||||
2020.6.2成交公告 | ||||
2020.5.29成交公告 |
|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2020.6.22成交公告 | ||||
2020.6.19成交公告 | ||||
2020.6.18成交公告 | ||||
2020.6.12成交公告 | ||||
2020.6.11成交公告 | ||||
2020.6.10成交公告 | ||||
2020.6.8成交公告 | ||||
2020.6.5成交公告 | ||||
2020.6.4成交公告 | ||||
2020.6.3成交公告 | ||||
2020.6.2成交公告 | ||||
2020.5.29成交公告 |