資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2020.1.8成交公告 | ||||
2020.1.7成交公告 | ||||
2020.1.6成交公告 | ||||
2019.12.30成交公告 | ||||
2019.12.23成交公告 | ||||
2019.12.20成交公告 | ||||
2019.12.18成交公告 | ||||
2019.12.16成交公告 | ||||
2019.12.13成交公告 | ||||
2019.12.12成交公告 | ||||
2019.12.6成交公告 | ||||
2019.12.5成交公告 |