資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2019.9.25成交公告 | ||||
2019.9.24成交公告 | ||||
2019.9.20成交公告 | ||||
2019.9.16成交公告 | ||||
2019.9.12成交公告 | ||||
2019.9.5成交公告 | ||||
2019.9.2成交公告 | ||||
2019.8.29成交公告 | ||||
2019.8.28成交公告 | ||||
2019.8.23成交公告 | ||||
2019.8.19成交公告 | ||||
2019.8.13成交公告 |