資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2019.7.11成交公告 | ||||
2019.7.3成交公告 | ||||
2019.7.2成交公告 | ||||
2019.6.28成交公告 | ||||
2019.6.27成交公告 | ||||
2019.6.20成交公告 | ||||
2019.6.14成交公告 | ||||
2019.6.13成交公告 | ||||
2019.6.12成交公告 | ||||
2019.6.7成交公告 | ||||
2019.6.5成交公告 | ||||
2019.6.4成交公告 |
|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2019.7.11成交公告 | ||||
2019.7.3成交公告 | ||||
2019.7.2成交公告 | ||||
2019.6.28成交公告 | ||||
2019.6.27成交公告 | ||||
2019.6.20成交公告 | ||||
2019.6.14成交公告 | ||||
2019.6.13成交公告 | ||||
2019.6.12成交公告 | ||||
2019.6.7成交公告 | ||||
2019.6.5成交公告 | ||||
2019.6.4成交公告 |