資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2018.10.11成交公告 | ||||
2018.10.10成交公告 | ||||
2018.10.9成交公告 | ||||
2018.10.2成交公告 | ||||
2018.09.28成交公告 | ||||
2018.09.26成交公告 | ||||
2018.09.25成交公告 | ||||
2018.09.21成交公告 | ||||
2018.09.20成交公告 | ||||
2018.09.19成交公告 | ||||
2018.09.18成交公告 | ||||
2018.09.17成交公告 |