資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2018.09.14成交公告 | ||||
2018.09.13成交公告 | ||||
2018.09.06成交公告 | ||||
2018.09.04成交公告 | ||||
2018.08.31成交公告 | ||||
2018.08.30成交公告 | ||||
2018.08.24成交公告 | ||||
2018.08.22成交公告 | ||||
2018.08.21成交公告 | ||||
2018.8.20成交公告 | ||||
2018.8.15成交公告 | ||||
2018.8.10成交公告 |