資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2018.6.27成交公告 | ||||
2018.6.25成交公告 | ||||
2018.6.19成交公告 | ||||
2018.6.15成交公告 | ||||
2018.6.12成交公告 | ||||
2018.6.5成交公告 | ||||
2018.6.1成交公告 | ||||
2018.5.30成交公告 | ||||
2018.5.29成交公告 | ||||
2018.5.25成交公告 | ||||
成交公告 | ||||
2018.5.15成交公告 |
|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2018.6.27成交公告 | ||||
2018.6.25成交公告 | ||||
2018.6.19成交公告 | ||||
2018.6.15成交公告 | ||||
2018.6.12成交公告 | ||||
2018.6.5成交公告 | ||||
2018.6.1成交公告 | ||||
2018.5.30成交公告 | ||||
2018.5.29成交公告 | ||||
2018.5.25成交公告 | ||||
成交公告 | ||||
2018.5.15成交公告 |