資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2015.12.28成交公告 | ||||
2015.12.24成交公告 | ||||
福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路66號財富天... | 1700萬元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2015年12月15日 | |
2015.12.18成交公告 | ||||
成交公告 | ||||
順昌縣雙溪中山路8號冠德大廈2幢1層10... | 255.2萬元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2015年11月26日 | |
南平市解放路89號紫云商住大樓5層01房... | 83.57 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2015年11月26日 | |
成交公告 | ||||
建甌市泛華廣場B-15號樓201房房產(chǎn)轉(zhuǎn)... | 95.78萬元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2015-11-26 | |
建甌市泛華廣場B-15號樓201房房產(chǎn)轉(zhuǎn)... | 95.78萬元 | 房產(chǎn) | 2015年12月23日 | |
成交公告 | ||||
成交公告 |