資產(chǎn)租賃項(xiàng)目頻道
南平市光澤縣武林路163號-1、南平市光澤縣武林路163號-3、南平市光澤縣武林路163號-5、南平市光澤縣武林路163號-6、南平市光澤縣武林路163號-8、南平市光澤縣武林路163號-9、南平市光澤縣武林路163號-10、南平市光澤縣武林路163號-11、南平市光澤縣武林路163號-13、南平市光澤縣武林路163號-14、南平市光澤縣武林路163號-15等16處資產(chǎn)招租
標(biāo)的名稱 | 南平市光澤縣武林路163號-1、南平市光澤縣武林路163號-3、南平市光澤縣武林路163號-5、南平市光澤縣武林路163號-6、南平市光澤縣武林路163號-8、南平市光澤縣武林路163號-9、南平市光澤縣武林路163號-10、南平市光澤縣武林路163號-11、南平市光澤縣武林路163號-13、南平市光澤縣武林路163號-14、南平市光澤縣武林路163號-15等16處資產(chǎn)招租 | ||||||||||||||
項(xiàng)目編號 | NPCJ(Z)20230621-A093 | 掛牌價(jià)格(元) | 詳見附件一 | ||||||||||||
掛牌起始日期 | 2023年7月20日 | 掛牌期滿日期 | 2023年8月2日 | ||||||||||||
標(biāo)的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | ||||||||||||
一、出租方承諾 | |||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司提出申請,將我方持有的標(biāo)的公開招租,由南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司公開發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關(guān)招租標(biāo)的相關(guān)材料,內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | |||||||||||||||
二、標(biāo)的基本情況 | |||||||||||||||
租賃標(biāo)的名稱 | 南平市光澤縣武林路163號-1、南平市光澤縣武林路163號-3、南平市光澤縣武林路163號-5、南平市光澤縣武林路163號-6、南平市光澤縣武林路163號-8、南平市光澤縣武林路163號-9、南平市光澤縣武林路163號-10、南平市光澤縣武林路163號-11、南平市光澤縣武林路163號-13、南平市光澤縣武林路163號-14、南平市光澤縣武林路163號-15等16處資產(chǎn)招租 | ||||||||||||||
標(biāo)的基本情況及報(bào)價(jià)方式(可另附表) | 標(biāo)的概況 | 租賃期(年) | 3 | ||||||||||||
地理位置 | 租賃標(biāo)的均位于南平市光澤縣武林路 | ||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | ||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按季支付 | ||||||||||||||
租金遞增方式 | 無 | ||||||||||||||
裝修期限 | 無 | ||||||||||||||
年租金底價(jià)(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 2個(gè)月租金 (保證金不計(jì)息) | ||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設(shè)置原承租人優(yōu)先權(quán) | 是 | ||||||||||||
報(bào)價(jià)方式 | 網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租賃用途:不得從事產(chǎn)生噪音、污染、粉塵等行業(yè)和其他違反國家法律、法規(guī)規(guī)定的行業(yè)。 2.為便于競標(biāo)人計(jì)算面積單價(jià),網(wǎng)絡(luò)競價(jià)以掛牌價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià),最終成交租金總額以掛牌價(jià)的最高報(bào)價(jià)×租賃期限。 3.本次租賃標(biāo)的屬在同等條件下原承租方享有優(yōu)先承租權(quán)。 4.裝修情況:以實(shí)際現(xiàn)場看樣為準(zhǔn)。 4.原租賃合同到期日:租賃標(biāo)的九原租賃合同到期時(shí)間為2023年9月18日,租賃標(biāo)的十六原租賃合同到期時(shí)間為2023年12月31日,其余標(biāo)的原租賃合同到期為2023年5月31日。 6.起租時(shí)間:租賃標(biāo)的九、租賃標(biāo)的十六原承租人起租時(shí)間自原租賃合同到期日次日起計(jì)算,其余標(biāo)的原承租人起租時(shí)間自2023年7月1日起計(jì)算;新承租人起租時(shí)間自租賃合同簽訂之日起計(jì)算。 7.本次租賃標(biāo)的十六有房屋所有權(quán)證、無土地使用證,其余標(biāo)的有土地使用證、無房屋所有權(quán)證。 8.具體事項(xiàng)以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準(zhǔn)。 提示:以上標(biāo)的概況由出租方提供披露,具體項(xiàng)目標(biāo)的狀況以現(xiàn)場看樣和相關(guān)文件的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
三、出租方基本情況 | |||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心光澤分中心 | |||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | - | ||||||||||||
注冊資本(萬元) | 企業(yè)性質(zhì) | - | |||||||||||||
出租行為批準(zhǔn)情況 | 監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱 | ||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | |||||||||||||||
批準(zhǔn)文件文號 | |||||||||||||||
批準(zhǔn)文件類型 | |||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||
主要交易條件 | 價(jià)款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||
與租賃相關(guān)的其他條件 | 1.合同履約保證金:2個(gè)月租金 (保證金不計(jì)息)。 2.租賃期內(nèi),承租方不得將出租房產(chǎn)轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓。 3.租賃期間,承租方不得擅自改變現(xiàn)有房屋建筑結(jié)構(gòu)。 4.經(jīng)營過程中水電及日常維護(hù)由承租方自行承擔(dān)。 5.如遇建房拆遷或當(dāng)?shù)卣饔貌疬w承租方要無條件服從。 | ||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | ||||||||||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金應(yīng)交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | |||||||||||||
交納時(shí)間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | ||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||||||||
競價(jià)保證金、交易傭金繳付銀行賬戶 | 開戶名:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 銀行帳號:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競租人在公告期內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站競價(jià)大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我中心審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價(jià)大廳頁面報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行競價(jià),按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價(jià)應(yīng)價(jià)(有其它競租人應(yīng)價(jià)則本義務(wù)自動(dòng)免除)并按規(guī)定與南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò)競價(jià)成交,承租方應(yīng)于租賃標(biāo)的成交之日起2個(gè)工作日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《競價(jià)結(jié)果通知單》并向南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司支付交易傭金等相關(guān)費(fèi)用;承租方應(yīng)于5個(gè)工作日公示期后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司簽署《成交確認(rèn)書》。 4.競租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時(shí),組織方將取消其報(bào)價(jià)資格或承租資格,其繳納的競價(jià)保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標(biāo)的動(dòng)態(tài)(或一次性)報(bào)價(jià)但全程均不報(bào)有效價(jià)格時(shí); (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報(bào)價(jià); (3)競租人對出租方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當(dāng)競爭手段等行為,影響本項(xiàng)目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報(bào)價(jià)標(biāo)的動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)果通知單、成交確認(rèn)書和租賃合同等相關(guān)文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價(jià)成功后,對已確認(rèn)的相關(guān)文件(包括租賃標(biāo)的質(zhì)量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關(guān)文件的; (6)本次報(bào)價(jià)等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權(quán)南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司文件為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在組織方將在收到競標(biāo)人繳款憑證之日起3個(gè)工作日內(nèi)將其競價(jià)保證金無息退還 | ||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | |||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個(gè)工作日為周期延牌,最多延長(52)個(gè)周期。 | ||||||||||||||
競買人報(bào)名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項(xiàng)材料);d、公司公章及法人私章;e、標(biāo)的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項(xiàng)材料);c、標(biāo)的所要求的其他證明材料。 | ||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴(yán)女士 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-8849565、8860838 |
附件一:
競價(jià)標(biāo)的清單
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價(jià)方式 | 是否有原承租方 |
標(biāo)的一 | 南平市光澤縣武林路163號-1招租 | 69.5 | 11676 | 3 | 35028 | 2000 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#1 | ||||||||
標(biāo)的二 | 南平市光澤縣武林路163號-3招租 | 47.9 | 8052 | 3 | 24156 | 1400 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#2 | ||||||||
標(biāo)的三 | 南平市光澤縣武林路163號-5招租 | 12.2 | 3660 | 3 | 10980 | 700 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#3 | ||||||||
標(biāo)的四 | 南平市光澤縣武林路163號-6招租 | 39 | 11700 | 3 | 35100 | 2000 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#4 | ||||||||
標(biāo)的五 | 南平市光澤縣武林路163號-8招租 | 19.8 | 5940 | 3 | 17820 | 1000 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#5 | ||||||||
標(biāo)的六 | 南平市光澤縣武林路163號-9招租 | 19.8 | 5940 | 3 | 17820 | 1000 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#6 | ||||||||
標(biāo)的七 | 南平市光澤縣武林路163號-10招租 | 20.2 | 6060 | 3 | 18180 | 1100 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#7 | ||||||||
標(biāo)的八 | 南平市光澤縣武林路163號-11招租 | 38.7 | 11616 | 3 | 34848 | 2000 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#8 | ||||||||
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價(jià)方式 | 是否有原承租方 |
標(biāo)的九 | 南平市光澤縣武林路163號-13招租 | 19.6 | 5880 | 3 | 17640 | 1000 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#9 | ||||||||
標(biāo)的十 | 南平市光澤縣武林路163號-14招租 | 15.9 | 4776 | 3 | 14328 | 800 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#10 | ||||||||
標(biāo)的十一 | 南平市光澤縣武林路163號-15招租 | 28.7 | 13428 | 3 | 40284 | 2300 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#11 | ||||||||
標(biāo)的十二 | 南平市光澤縣武林路163號-16招租 | 52.2 | 24432 | 3 | 73296 | 4100 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#12 | ||||||||
標(biāo)的十三 | 南平市光澤縣武林路163號-17招租 | 25.8 | 12072 | 3 | 36216 | 2100 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#13 | ||||||||
標(biāo)的十四 | 南平市光澤縣武林路163號-18招租 | 25.8 | 12072 | 3 | 36216 | 2100 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#14 | ||||||||
標(biāo)的十五 | 南平市光澤縣武林路163號-21招租 | 74.7 | 34956 | 3 | 104868 | 5900 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#15 | ||||||||
標(biāo)的 | 標(biāo)的及項(xiàng)目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價(jià)方式 | 是否有原承租方 |
標(biāo)的十六 | 南平市光澤縣武林路125號招租 | 285.2 | 30804 | 3 | 92412 | 5200 | 方式一:網(wǎng)絡(luò)一次性報(bào)價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20230621-A093#16 |