資產(chǎn)租賃項目頻道
延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫7檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫8檔口等31處資產(chǎn)分別招租
標的名稱 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫7檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫8檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫9檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫10檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫11檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫13檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫14檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫15檔口、延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫1檔口等31處資產(chǎn)分別招租 | |||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20231113-A196 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | |||||||||||||
掛牌起始日期 | 2023年12月8日 | 掛牌期滿日期 | 2023年12月21日 | |||||||||||||
標的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||||||
一、出租方承諾 | ||||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產(chǎn)權交易有限公司公開發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關招租標的相關材料,內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 | ||||||||||||||||
二、標的基本情況 | ||||||||||||||||
租賃標的名稱 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫7檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫8檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫9檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫10檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫11檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫13檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫14檔口、延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫15檔口、延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫1檔口等31處資產(chǎn)分別招租 | |||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 租賃期限為3年,合同期限屆滿,經(jīng)承租方申請,出租方同意后,可續(xù)簽一次,期限為2年內(nèi) | |||||||||||||
地理位置 | 位于南平市延平區(qū)水溪口物流園、環(huán)城南路29號(名流世家)等 | |||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | |||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按月繳納,承租方須于每月20號前將月租金付訖至出租方指定的賬戶 | |||||||||||||||
租金遞增方式 | 租金自第二個租賃年起按5%遞增 | |||||||||||||||
裝修期限 | 無 | |||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 詳見競價標的清單(保證金不計息) | |||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設置原承租人優(yōu)先權 | 否 | |||||||||||||
報價方式 | 網(wǎng)絡動態(tài)報價 | |||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租賃用途: 標的一至標的二十七僅限于商鋪、辦公、倉儲使用;標的二十八僅限于物流、倉儲、商業(yè)經(jīng)營使用,不得從事產(chǎn)生噪音、污染、粉塵等行業(yè)和其他違反國家法律、法規(guī)規(guī)定的行業(yè);標的二十九至標的三十僅限于商鋪、辦公,不得從事產(chǎn)生噪音、污染、粉塵等行業(yè)和其他違反國家法律、法規(guī)規(guī)定的行業(yè);標的三十一僅限于倉儲、辦公、商鋪商業(yè)經(jīng)營,不得從事產(chǎn)生噪音、污染、粉塵等行業(yè)和其他違反國家法律、法規(guī)規(guī)定的行業(yè)。 2.為便于競標人計算面積單價,網(wǎng)絡競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.裝修情況:簡單裝修,以實際現(xiàn)場看樣為準。 4.起租時間:具體以合同簽訂時間為準。 5.本次租賃的物流園檔口、維修車間均未辦理房屋所有權證,且均都在一本土地證上。 6.具體事項以與出租方簽訂《商業(yè)鋪位租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現(xiàn)場看樣和相關文件的數(shù)據(jù)為準。
| |||||||||||||||
三、出租方基本情況 | ||||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平公共交通有限公司 | ||||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | - | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 企業(yè)性質(zhì) | - | ||||||||||||||
出租行為批準情況 | 監(jiān)管機構名稱 | |||||||||||||||
批準單位名稱 | ||||||||||||||||
批準文件文號 | ||||||||||||||||
批準文件類型 | ||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||||||
與租賃相關的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個月租金(保證金不計息,合同期滿無違約行為的,該保證金將無息退還)。 2.承租方在使用標的物過程中應守法經(jīng)營,照章納稅,及時辦理經(jīng)營所需各種證件,經(jīng)營過程應注意安全生產(chǎn)及環(huán)保相關規(guī)定,避免產(chǎn)生噪音、擾民、事故等現(xiàn)象、若出現(xiàn)糾紛中標人應及時主動自行處理。若損害到出租方的利益,出租方有權利提前解除合同收回標的,沒收合同保證金,同時承租方應承擔對出租方造成的全部損失和責任。 3.承租方應按時繳納租金,如逾期未繳納,出租方有權解除 合同收回標的物使用權,并全額沒收合同履約保證金。 4.承租方自行負責經(jīng)營許可證及消防許可等報批手續(xù)。 5.承租方應自行承擔所租賃房屋的內(nèi)部裝修及改造。 6.承租方在裝修和使用期間,不得擅自改變房屋的建筑結(jié)構和用途。承租方對租賃物業(yè)進行改造裝修的,實施方案須先征得出租方書面同意后方可施工,費用由承租方自理。租賃期滿或解除合同的,依附于房屋的裝修無償歸出租方所有,承租方不得拆除。 7.因不可抗力或因國家政策需要拆除或改造租賃物業(yè)的,致使租賃合同不能繼續(xù)履行或致使雙方蒙受損失的,承租方應在接到出租方書面通知之日起30日內(nèi)無條件退出,雙方互不承擔責任。 8.出租方需支付的交易服務費〔按租賃期限內(nèi)成交的合同租金總額0.3%(“四舍五入”精確到元)〕由承租方承擔。 9.其它事項在承租方與出租方簽訂合同中另行詳細約定。 | |||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | |||||||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | ||||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | |||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |||||||||||||||
競價保證金 繳付銀行賬戶 | 開戶名:南平市產(chǎn)權交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 銀行帳號:8070 2716 0000 06 | |||||||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競租人在公告期內(nèi)到南平市產(chǎn)權交易有限公司網(wǎng)站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我中心審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統(tǒng)進行競價,按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應價(有其它競租人應價則本義務自動免除)并按規(guī)定與南平市產(chǎn)權交易有限公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡競價成交,承租方應于租賃標的成交之日起2個工作日內(nèi)到南平市產(chǎn)權交易有限公司簽署《競價結(jié)果通知單》并向南平市產(chǎn)權交易有限公司支付交易傭金等相關費用;承租方應于5個工作日公示期后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權交易有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(tài)(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態(tài)報價結(jié)果通知單、成交確認書和租賃合同等相關文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關文件(包括租賃標的質(zhì)量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關文件的; (6)本次報價等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權南平市產(chǎn)權交易有限公司文件為準。 | |||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在組織方將在收到競標人繳款憑證之日起3個工作日內(nèi)將其競價保證金無息退還 | |||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | |||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | |||||||||||||||
其他附件 | ||||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||
交易機構聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構聯(lián)系電話 | 0599-8849565、8860838、8860009 | |||||||||||||
看樣聯(lián)系電話 | 鄭先生 18659977066 |
附件一: 項目標的清單
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競價方式 | 備注 |
標的一 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫7檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#1 | |||||||||
標的二 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫8檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#2 | |||||||||
標的三 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫9檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#3 | |||||||||
標的四 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫10檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#4 | |||||||||
標的五 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫11檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#5 | |||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競價方式 | 備注 |
標的六 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫13檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#6 | |||||||||
標的七 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫14檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#7 | |||||||||
標的八 | 延平區(qū)水溪口物流園2#倉庫15檔口招租 | 72 | 8640 | 3 | 27240 | 2160 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#8 | |||||||||
標的九 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫1檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#9 | |||||||||
標的十 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫2檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#10 | |||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競價方式 | 備注 |
標的十一 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫3檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#11 | |||||||||
標的十二 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫4檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#12 | |||||||||
標的十三 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫5檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#13 | |||||||||
標的十四 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫6檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#14 | |||||||||
標的十五 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫7檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#15 | |||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競價方式 | 備注 |
標的十六 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫8檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#16 | |||||||||
標的十七 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫9檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#17 | |||||||||
標的十八 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫10檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#18 | |||||||||
標的十九 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫11檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#19 | |||||||||
標的二十 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫12檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 方式二: | 詳見《競價文件》 | |
NPCJ(Z)20231113-A196#20 | |||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競價方式 | 備注 |
標的二十一 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫13檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#21 | |||||||||
標的二十二 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫14檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#22 | |||||||||
標的二十三 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫15檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#23 | |||||||||
標的二十四 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫16檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#24 | |||||||||
標的二十五 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫17檔口招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#25 | |||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競價方式 | 備注 |
標的二十六 | 延平區(qū)水溪口物流園4#倉庫4-5檔口招租 | 216 | 25920 | 3 | 81720 | 6480 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#26 | |||||||||
標的二十七 | 延平區(qū)水溪口物流園3#倉庫18倉庫(辦公室)招租 | 144 | 17280 | 3 | 54480 | 4320 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#27 | |||||||||
標的二十八 | 延平區(qū)水溪口物流園維修廠招租 | 600 | 57600 | 3 | 181584 | 14400 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#28 | |||||||||
標的二十九 | 延平區(qū)水溪口公交總站負一層2號店面招租 | 214 | 20550 | 3 | 64770 | 5200 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#29 | |||||||||
標的三十 | 延平區(qū)水溪口公交總站負一層3號店面招租 | 782 | 75080 | 3 | 236670 | 18800 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#30 | |||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金總額 (元) | 保證金(元) | 是否有原承租方 | 競價方式 | 備注 |
標的三十一 | 延平區(qū)環(huán)城南路29號(名流世家)17幢1層12號店面招租 | 30.33 | 7320 | 3 | 23070 | 1850 | 否 | 方式二: | 詳見《競價文件》 |
NPCJ(Z)20231113-A196#31 |